Description
[Xlmodel]-[taille]-[9999]
Mesure En CM | |||||
Taille | Poitrine | Taille | Longueur | Manches | Poids corporel (kg) |
Gratuit | 70-86 | 60-80 | 25 | 55 | — |
Mesure En Pouces | |||||
Taille | Poitrine | Taille | Longueur | Manches | Poids corporel (lb) |
Gratuit | 27.6 – 33.9 | 23.6 – 31.5 | 9.8 | 21.7 | — |
[Xlmodel]-[photo]-[0000]
[Xlmodel]-[produits]-[8888]
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.