Description
Tableau Des tailles:
Taille-Détails | |||||||||||
Étiquette de Taille | Taille AU ROYAUME-UNI | Taille de L’UE | Taille américaine | Longueur | Taille | Hanches | Buste | ||||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | ||||
S | 10 | 36 | 6 | 60 | 23.62 | 68 | 26.77 | 100 | 39.37 | 98 | 38.58 |
M | 12 | 38 | 8 | 61 | 24.02 | 72 | 28.35 | 101 | 39.76 | 102 | 40.16 |
L | 14 | 40 | 10 | 62 | 24.41 | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 | 106 | 41.73 |
XL | 16 | 42 | 12 | 63 | 24.80 | 80 | 31.50 | 103 | 40.55 | 110 | 43.31 |
2XL | 18 | 44 | 14 | 64 | 25.20 | 84 | 33.07 | 104 | 40.94 | 114 | 44.88 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.