Description
Veuillez choisir la taille en fonction de notre forme de taille. Toutes les dimensions que nous avons personnellement mesurées et la réalité essayer. |
|||||||||||
Informations Sur la taille | |||||||||||
Taille asiatique | Taille | Hanches | Longueur | Poids | |||||||
CM (extensible) | POUCES | CM (extensible) | POUCES | CM (extensible) | POUCES | KG | LB | ||||
S | 56-74 | 22.0-29.1 | 65-74 | 25.5-29.1 | 86 | 33.8 | / | / | |||
M | 57-80 | 22.4-31.4 | 70-83 | 27.5-32.6 | 87 | 34.2 | / | / | |||
L | 58-86 | 22.8-33.8 | 75-92 | 29.5-36.2 | 88 | 34.6 | / | / | |||
XL | 62-90 | 24.4-35.4 | 80-100 | 31.4-39.3 | 89 | 35.0 | / | / | |||
2XL | 64-94 | 25.1-37.0 | 85-102 | 33.4-40.1 | 95 | 36.6 | / | / | |||
3XL | 112 | 44.0 | 120.0 | 47.0 | 97 | 37 | / | / | |||
4XL | 113 | 44.5 | 122.0 | 48.0 | 97 | 37 | / | / | |||
5XL | 114 | 45.0 | 124.0 | 49.0 | 97 | 37 | / | / | |||
La mesure manuelle aura un écart d’environ 1-3cm 1 pouce = 2.54cm, 1lb = 0.453kg |
Note:
1. En raison des différents effets de moniteur et de lumière, la couleur réelle de l’article peut être légèrement différente de la couleur montrée sur les images. Merci!
2. Veuillez permettre 1-3cm d’écart de mesure en raison de la mesure manuelle.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.