Description
Taille/CM | Buste | Taille | Longueur | |
S | 92 | 62 | ||
M | 96 | 64 | ||
L | 100 | 66 | ||
XL | 104 | 68 | ||
XXL | 108 | 70 | ||
3XL | 112 | 72 | ||
4XL | 116 | 74 | ||
5XL | 118 | 76 | ||
* Veuillez prévoir 1-3cm comme plage d’erreur en raison de la mesure manuelle. |
8,76 € 5,25 €
Taille/CM | Buste | Taille | Longueur | |
S | 92 | 62 | ||
M | 96 | 64 | ||
L | 100 | 66 | ||
XL | 104 | 68 | ||
XXL | 108 | 70 | ||
3XL | 112 | 72 | ||
4XL | 116 | 74 | ||
5XL | 118 | 76 | ||
* Veuillez prévoir 1-3cm comme plage d’erreur en raison de la mesure manuelle. |
Nom de marque | Umeko |
---|---|
Matériau | spandex |
Type D'article | Vestes |
Type de Veste | Pièces en t |
Longueur de Manche (cm) | Court |
Style de Manches | REGULAR |
Type du tissu | Drap fin |
Type de Motif | Lettre |
Numéro de Modèle | E7J272/E6Y080 |
Sexe | WOMEN |
Longueur de Vêtement | REGULAR |
Décoration | NONE |
Style | Sport |
Âge | 16-28 ans |
Collier | O-neck |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.