Description
Taille | ||||||||
Buste | Épaule | Longueur des manches | Longueur | |||||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | |
XS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
S | 94 | 37.01 | 36 | 14.17 | 0 | 0.00 | 56 | 22.05 |
M | 98 | 38.58 | 37 | 14.57 | 0 | 0.00 | 57 | 22.44 |
L | 102 | 40.16 | 38 | 14.96 | 0 | 0.00 | 58 | 22.83 |
XL | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 0 | 0.00 | 59 | 23.23 |
‘
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.