Description
Taille | RUS | Taille (Extensible) | Hanche (Extensible) | Longueur | |||
CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | ||
S | 42 | 64-74 | 25.2-29.1 | 76-86 | 29.9-33.9 | 93 | 36.6 |
M | 44 | 67-77 | 26.4-30.3 | 78-88 | 30.7-34.6 | 94 | 37 |
L | 46 | 70-80 | 27.6-31.5 | 81-91 | 31.9-35.8 | 95 | 37.4 |
XL | 48 | 72-82 | 28.3-32.3 | 86-96 | 33.9-37.8 | 96 | 37.8 |
1. Toute la taille est la taille asiatique, pas la taille américaine/européenne, il y aura 1-2 taille plus petite. Peut avoir 2 ~ 3cm diffère par la mesure manuelle. 1 pouce = 2.54cm,1 cm = 0.39 pouces.2. Veuillez suivre le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.