Description
Taille de l’étiquette (cm) -8060 sweat-shirts | S | M | L | XL |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 |
NOUS | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
L’UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
Buste | 112 | 116 | 122 | 128 |
Épaule | 62 | 63 | 64.5 | 66 |
Manches | 48 | 49 | 50.5 | 52 |
Longueur | 65 | 66 | 67.5 | 68 |
Taille de l’étiquette (cm) -ZX110 Hoodies | S | M | L | XL |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 |
NOUS | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
L’UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
Buste | 120 | 124 | 128 | 134 |
Épaule | 64 | 65 | 66 | 67.5 |
Manches | 49 | 50 | 51 | 52.5 |
Longueur | 69 | 70 | 71 | 72.5 |
Taille de l’étiquette (cm) -8061 pantalon | S | M | L | XL |
Taille | 64 | 68 | 74 | 80 |
Hanche | 100 | 104 | 110 | 116 |
Longueur | 100 | 101 | 102.5 | 104 |
Taille de l’étiquette (cm) -8062 short | S | M | L | XL |
Taille | 64 | 68 | 74 | 80 |
Hanche | 108 | 112 | 118 | 124 |
Longueur | 42 | 43 | 44.5 | 46 |
Remarque: veuillez permettre des différences de 2 à 3cm en raison de la mesure manuelle.(1cm = 0.39 pouces, 1 pouce = 2.54cm) si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service clientèle. |
La vente en gros et la livraison directe sont les bienvenues?
Pour les clients en gros, nous vous offrirons le prix de gros et la livraison express gratuite (E.g DHL,EMS,Fedex…) dont le délai de livraison est d’environ 3-7 jours (sauf dans les zones reculées).
Pour les clients de livraison directe, nous enverrons les marchandises à vos clients directement et ne mettrons aucune de nos informations dans le paquet.
Comment Peut Je trace mon colis?
Vous pouvez suivre votre colis sur ce site web par votre numéro de suivi: www.17track.net/en (copié sur le navigateur à ouvrir)
Que puis-je faire lorsque le temps de protection de l’achat est épuisé?
Si le temps de protection de votre achat est épuisé, veuillez nous contacter, nous pouvons vous aider à le prolonger. Donc votre argent ne sera pas sur notre compte. Et nous ferons de notre mieux pour suivre votre colis jusqu’à ce que vous le receviez.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.